هادی | مس آنیل شده |
---|---|
غلاف | PVC |
ولتاژ اسمی | کیلو ولت 6-1 /0 |
کلاس هادی | 1 و 2 |
کاربرد | کابل کشی زمینی در داخل یا خارج کانال، جهت تغذیه تاسیسات برقی، در صورتی که احتمال ضربه مکانیکی وجود نداشته باشد. |
Single Core Power Cable کابل قدرت تک رشته ای
مشاهده جدول مشخصاتبرای خرید تماس بگیرید

Description
وزن تقریبی | جریان مجاز | ماکزیمم مقاومت | قطر خارجی کابل | ضخامت غلاف | ضخامت عایق | تعداد و قطر مفتول ها | سطح مقطع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
App.Weight (kg/km) |
I (A) (T=250c) |
MAX Resistance (T=20c) (Ω/km) |
Cable Dia (mm) |
-Sheath Think ness (mm) |
Insulation Thickness (mm) |
& Strands Number Diameter (mm) |
Cross Section Squire (mm2) |
60 | 25 | 12.1 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 1.38×1 | 1×1.5 |
76 | 30 | 7.41 | 7.2 | 1.4 | 0.8 | 1.78×1 | 1×2.5 |
98 | 420 | 4.61 | 7.9 | 1.4 | 1.0 | 2.25×31 | 4×1 |
124 | 52 | 3.08 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | 2.75×1 | 6×1 |
168 | 78 | 1.83 | 9.2 | 1.4 | 1.0 | 3.57×1 | 10×1 |
256 | 100 | 1.15 | 10.7 | 1.4 | 1.0 | 1.70×7 | 16×1 |
310 | 130 | 0.727 | 12.5 | 1.4 | 1.2 | 2.14×7 | 25×1 |
472 | 160 | 0.534 | 13.6 | 1.4 | 1.2 | 2.52×7 | 35×1 |
615 | 200 | 0.387 | 15.3 | 1.4 | 1.4 | 1.78×19 | 50×1 |
845 | 240 | 0.268 | 17.1 | 1.8 | 1.4 | 2.14×19 | 70×1 |
1127 | 300 | 0.193 | 19.4 | 1.8 | 1.6 | 2.52×19 | 95×1 |
1370 | 350 | 0.153 | 21.1 | 1.8 | 1.6 | 2.03×37 | 120×1 |
1680 | 420 | 0.124 | 23.0 | 1.8 | 1.8 | 2.25×37 | 150×1 |
2095 | 490 | 0.0991 | 25.7 | 1.8 | 2.0 | 2.52×37 | 185×1 |
2720 | 580 | 0.0754 | 29.1 | 1.9 | 2.2 | 2.25×61 | 240×1 |
3355 | 670 | 0.0601 | 31.5 | 2.0 | 2.4 | 2.52×61 | 300×1 |
4268 | 760 | 0.0470 | 35.3 | 2.1 | 2.6 | 2.85×61 | 400×1 |
5425 | 850 | 0.0366 | 39.6 | 2.3 | 2.8 | 3.24×61 | 500×1 |
Additional information
.
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.
Reviews
There are no reviews yet.