هادی | مس آنیل شده افشان |
---|---|
روکش | PVC |
ولتاژ نامی | 750/450v – 1/0.6kv |
ماکزیمم دمای کاربری هادی | 700C |
کاربرد | در محل های خشک و نمناک جهت تغذیه تاسیسات الکتریکی زمانیکه انعطاف پذیری مورد نظر باشد. |
Power Fiexible Cable کابل های قابل انعطاف نیم سنگین و سنگین
مشاهده جدول مشخصاتبرای خرید تماس بگیرید

Description
وزن تقریبی | قطر خارجی کابل | ضخامت غلاف | ضخامت عایق | تعداد و قطر مفتول ها | سطح مقطع |
---|---|---|---|---|---|
Approx Weight (kg/km) |
.Approx Overrall diameter mm |
Thickness Sheath mm |
Insulation Thickness mm |
NO strand x diameter N × d mm |
Cross Section Squire mm2 |
134 | 10 | 1.8 | 0.8 | 1.25×30 | 1.5×2 |
174 | 11 | 1.8 | 0.8 | 1.25×50 | 2.5×2 |
221 | 21 | 1.8 | 1.0 | 0.25×56 | 2.5×2 |
284 | 13.2 | 1.8 | 1.0 | 0.3×84 | 6×2 |
460 | 15.8 | 1.8 | 1.0 | 0.4×80 | 10×2 |
660 | 17.8 | 1.8 | 1.0 | 0.4×127 | 16×2 |
1150 | 25.4 | 1.8 | 1.2 | 0.4×199 | 25×2 |
1470 | 28 | 1.8 | 1.2 | 0.4×278 | 35×2 |
1990 | 32.5 | 2.0 | 1.4 | 0.4×398 | 50×2 |
2700 | 37 | 2.1 | 1.4 | 0.4×357 | 70×2 |
وزن تقریبی | قطر خارجی کابل | ضخامت غلاف | ضخامت عایق | تعداد و قطر مفتول ها | سطح مقطع |
---|---|---|---|---|---|
Approx Weight (kg/km) |
.Approx Overall diameter mm |
Thickness Sheath mm |
Insulation Thickness mm |
NO strand x diameter N × d mm |
Cross Section Squire mm2 |
132 | 10.5 | 1.8 | 0.8 | 0.25×30 | 1.5×3 |
204 | 11.5 | 1.8 | 0.8 | 0.25×50 | 2.5×3 |
270 | 12.7 | 1.8 | 1.0 | 0.3×56 | 4×3 |
360 | 14 | 1.8 | 1.0 | 0.3×84 | 6×3 |
540 | 16.8 | 1.8 | 1.0 | 0.4×80 | 10×3 |
756 | 19 | 1.8 | 1.0 | 0.4×127 | 16×3 |
1350 | 26 | 1.8 | 1.2 | 0.4×199 | 25×2 |
1790 | 30 | 1.9 | 1.2 | 0.4×278 | 35×2 |
2500 | 35 | 2.0 | 1.4 | 0.4×398 | 50×2 |
3240 | 39.5 | 2.2 | 1.4 | 0.5×357 | 70×2 |
4400 | 45.6 | 2.4 | 1.6 | 0.5×484 | 95×2 |
5400 | 50 | 2.5 | 1.6 | 0.5×612 | 120×2 |
6700 | 55.6 | 2.7 | 1.8 | 0.5×765 | 150×2 |
8200 | 59.5 | 3 | 2 | 0.5×940 | 185×2 |
10250 | 63.6 | 3.2 | 2.2 | 0.5×1220 | 240×2 |
وزن تقریبی | قطر خارجی کابل | ضخامت غلاف | ضخامت عایق | تعداد و قطر مفتول ها | سایز |
---|---|---|---|---|---|
Approx Weight (kg/km) |
.Approx Overall diameter mm |
Thickness Sheath mm |
Insulation Thickness mm |
NO strand x diameter N × d mm |
size mm2 |
1520 | 28 | 1.9 | 0.8-1.0 | 0.4×127 – 0.4×199 | 16×3/25 |
1940 | 31 | 2 | 0.2-1.0 | 0.4×127 – 0.4×278 | 16×3/35 |
2700 | 36.2 | 2.1 | 0.4-1.2 | 0.4×199 – 0.4×398 | 16×3/25 |
3650 | 41 | 2.3 | 0.4-1.2 | 0.4×278 – 0.5×357 | 35×3/70 |
4800 | 47 | 2.5 | 0.6-1.4 | 0.4×398 – 0.5×484 | 50×3/95 |
6060 | 52.4 | 2.6 | 0.6-1.4 | 0.5×357 – 0.5×612 | 70×3/120 |
7340 | 58.4 | 2.8 | 1.8-1.4 | 0.5×357 – 0.5×765 | 70×3/150 |
8930 | 62.5 | 3.1 | 2-1.6 | 0.5×484 – 0.5×940 | 95×3/185 |
11275 | 65.5 | 3.3 | 2.2-1.6 | 0.5×612 – 0.5×1220 | 120×3/240 |
وزن تقریبی | قطر خارجی کابل | ضخامت غلاف | ضخامت عایق | تعداد و قطر مفتول ها | سایز |
---|---|---|---|---|---|
Approx Weight (kg/km) |
.Approx Overall diameter mm |
Thickness Sheath mm |
Insulation Thickness mm |
NO strand x diameter N × d mm |
size mm2 |
185 | 11.3 | 1.8 | 0.8 | 0.25×30 | 1.5×4 |
246 | 12.4 | 1.8 | 0.8 | 0.25×50 | 2.5×4 |
325 | 13.8 | 1.8 | 1.0 | 0.3×56 | 4×4 |
425 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 0.3×84 | 6×4 |
670 | 18.4 | 1.8 | 1.0 | 0.4×80 | 10×4 |
950 | 20.8 | 1.8 | 1.0 | 0.4×127 | 16×4 |
1670 | 29 | 1.9 | 1.2 | 0.4×199 | 25×4 |
2220 | 32.6 | 2 | 1.2 | 0.4×278 | 35×4 |
3070 | 38.4 | 2.2 | 1.4 | 0.4×3948 | 50×4 |
4130 | 43.8 | 2.4 | 1.4 | 0.5×357 | 70×4 |
5480 | 50 | 2.6 | 1.6 | 0.5×484 | 95×4 |
6860 | 54.8 | 2.7 | 1.6 | 0.5×612 | 120×4 |
8540 | 61 | 2.9 | 1.8 | 0.5×765 | 150×4 |
وزن تقریبی | قطر خارجی کابل | ضخامت غلاف | ضخامت عایق | تعداد و قطر مفتول ها | سایز |
---|---|---|---|---|---|
Approx Weight (kg/km) |
.Approx Overall diameter mm |
Thickness Sheath mm |
Insulation Thickness mm |
NO strand x diameter N × d mm |
size mm2 |
428 | 15.0 | 1.8 | 1.0 | 0.3×56 | 5×4 |
565 | 16.6 | 1.8 | 1.0 | 0.3×84 | 6×5 |
815 | 20.1 | 1.8 | 1.0 | 0.4×80 | 10×4 |
1220 | 22.7 | 1.8 | 1.0 | 0.4×127 | 16×5 |
1955 | 31.8 | 2 | 1.2 | 0.4×199 | 25×5 |
2475 | 35.7 | 2.1 | 1.2 | 0.4×278 | 35×5 |
3423 | 42.1 | 2.2 | 1.4 | 0.4×398 | 50×5 |
4605 | 48.1 | 2.5 | 1.4 | 0.5×357 | 70×5 |
6110 | 55 | 2.7 | 1.6 | 0.5×484 | 95×5 |
Additional information
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.
Reviews
There are no reviews yet.