هادی | مس آنیل شده |
---|---|
غلاف | PVC |
ولتاژ اسمی | کیلو ولت 6-1 /0 |
کلاس هادی | 1 و 2 |
کاربرد | کابل کشی زمینی در داخل یا خارج کانال، جهت تغذیه تاسیسات برقی، در صورتی که احتمال ضربه مکانیکی وجود نداشته باشد. |
Multidisciplinary power cable wire کابل قدرت چند رشته ای مفتولی
مشاهده جدول مشخصاتبرای خرید تماس بگیرید

Description
وزن تقریبی | قطر خارجی کابل | ضخامت غلاف | ضخامت عایق | تعداد و قطر مفتول ها | سطح مقطع |
---|---|---|---|---|---|
Approx Weight (kg/km) |
.Approx Overrall diameter mm |
Thickness Sheath mm |
Insulation Thickness mm |
NO strand x diameter N × d mm |
Cross Section Squire mm2 |
290 | 13.6 | 1.8 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×4 re |
295 | 14.1 | 1.8 | 0.8 | 0.53×7 | 1.5×5 rm |
335 | 14.5 | 1.8 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×6 re |
345 | 15.1 | 1.8 | 0.8 | 0.53×7 | 1.5×6 rm |
340 | 14.5 | 1.8 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×7 re |
350 | 15.5 | 1.8 | 0.8 | 0.53×7 | 1.5×7 rm |
460 | 17.8 | 1.8 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×10 rm |
473 | 18.2 | 1.8 | 0.8 | 0.53×7 | 1.5×10 rm |
515 | 18.2 | 1.8 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×12 re |
530 | 18.7 | 1.8 | 0.8 | 0.53×7 | 1.5×12 rm |
635 | 19.6 | 1.8 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×16 re |
650 | 20.5 | 1.8 | 0.8 | 0.53×7 | 1.5×16 rm |
715 | 22.6 | 1.8 | 0.8 | 1.38×1 | 1.8×19 re |
730 | 21.5 | 1.8 | 0.8 | 0.53×7 | 1.5×19 rm |
810 | 22.4 | 1.8 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×20 re |
820 | 23.0 | 1.8 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×20 rm |
880 | 24.0 | 1.8 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×24 re |
900 | 22.8 | 1.8 | 0.8 | 0.53×7 | 1.5×54 rm |
960 | 24.2 | 1.8 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×27 re |
980 | 25.4 | 1.8 | 0.8 | 0.53×7 | 1.5×27 re |
1030 | 22.8 | 1.8 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×30 re |
1050 | 26.2 | 1.8 | 0.8 | 0.53×7 | 1.5×30 re |
1230 | 26.0 | 1.8 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×34 re |
1250 | 28.0 | 1.9 | 0.8 | 0.53×7 | 1.5×34 rm |
1270 | 26.8 | 1.9 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×37 re |
1290 | 28.2 | 2.0 | 0.8 | 0.53×7 | 1.5×37 rm |
1660 | 31.5 | 2.0 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×48 re |
1680 | 32.0 | 2.0 | 0.8 | 0.53×7 | 1.5×48 rm |
1720 | 33.5 | 2.1 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×48 re |
1660 | 31.5 | 2.0 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×48 re |
1660 | 31.5 | 2.0 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×48 re |
1720 | 33.0 | 2.0 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×52 re |
1740 | 33.5 | 2.1 | 0.8 | 1.38×1 | 1.5×48 re |
وزن تقریبی | قطر خارجی کابل | ضخامت غلاف | ضخامت عایق | تعداد و قطر مفتول ها | سطح مقطع |
---|---|---|---|---|---|
Approx Weight (kg/km) |
.Approx Overrall diameter mm |
Thickness Sheath mm |
Insulation Thickness mm |
NO strand x diameter N × d mm |
Cross Section Squire mm2 |
370 | 14.8 | 1.8 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×5 re |
375 | 15.2 | 1.8 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×5 rm |
420 | 16.0 | 1.8 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×6 re |
430 | 16.4 | 1.8 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×6 rm |
440 | 16.0 | 1.8 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×7 re |
450 | 16.4 | 1.8 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×7 rm |
610 | 19.6 | 1.8 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×10 re |
620 | 20.0 | 1.8 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×10 rm |
675 | 20.2 | 1.8 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×12 re |
690 | 20.6 | 1.8 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×12 rm |
845 | 22.0 | 1.8 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×16 re |
860 | 22.6 | 1.8 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×16 rm |
965 | 23.1 | 1.8 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×19 re |
980 | 23.7 | 1.8 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×19 rm |
1050 | 25.0 | 1.8 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×20 re |
1070 | 25.6 | 1.8 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×20 rm |
1240 | 27.6 | 1.8 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×24 re |
1260 | 28.2 | 1.8 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×24 rm |
1310 | 27.6 | 1.8 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×27 re |
1330 | 28.2 | 1.8 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×27 rm |
1420 | 28.4 | 1.9 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×30 re |
1440 | 29.2 | 1.9 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×30 rm |
1710 | 30.6 | 2.0 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×34 re |
1730 | 31.4 | 2.0 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×34 rm |
1760 | 30.6 | 2.0 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×37 re |
1780 | 31.6 | 2.1 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×37 rm |
2250 | 35.5 | 2.1 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×48 re |
2280 | 36.4 | 2.1 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×48 rm |
2380 | 36.0 | 2.1 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×52 re |
2410 | 37.5 | 2.2 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×52 rm |
2730 | 37.2 | 2.2 | 0.8 | 1.78×1 | 2.5×61 re |
2760 | 39.4 | 2.2 | 0.8 | 0.67×7 | 2.5×61 rm |
Additional information
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.
Reviews
There are no reviews yet.