the wire سیم با هادی قابل انعطاف

مشاهده جدول مشخصات
  • انتخاب مجدد

Description

وزن تقریبی جریان مجاز ماکزیمم مقاومت قطر متوسط سیم ضخامت عایق تعداد و قطر رشته ها سطح مقطع
App.Weight
(kg/km)
I (A)
(T=250c)
MAX
Resistance
(T=20c)
(Ω/km)
Wire Dia
(mm)
Insulation
Thickness
(mm)
& Strands Number
Diameter
(mm)
Cross Section
Squire
(mm2)
12 10 26 2.35 0.6 0.20×24 0.75
15.5 13 19.5 2.50 0.6 0.20×32 1.0
21 16 13.3 3.0 0.7 0.25×30 1.5
39 21 7.98 3.6 0.8 0.25×50 2.5
49 28 4.95 4.2 0.8 0.30×56 4
68 36 3.3 4.8 0.8 0.30×84 6
125 48 1.91 6.8 1.0 0.40×80 10
189 68 1.21 7.9 1.0 0.40×126 16
297 88 10.1 2.35 1.2 0.40×196 25
395 110 0.554 11.6 1.2 0.40×276 35
530 142 0.386 13.0 1.4 0.40×396 50
725 175 14.5 2.35 1.4 0.50×357 70
995 215 0.206 17.0 1.6 0.50×484 95
1230 260 0.161 18.5 1.6 0.50×608 120
1550 370 0.129 22.2 1.8 0.50×764 150
1900 428 0.106 24.5 2.0 0.50×942 185
2300 500 0.0801 27.8 2.2 0.50×1222 240
3085 590 0.0641 29.3 2.4 0.50×1526 300
4100 710 0.0486 32.5 2.6 0.50×2036 400

Additional information

کاربرد

تاسیسات الکتریکی، نقاط خشک و داخل لوله ها (استفاده مستقیم در زیر گچ محاز نمی باشد)

کلاس هادی

5

کد مشخصه استاندارد

02(607) – 06(607)

نوع عایق

PVC

ولتاژ اسمی

300/500V – 450/750V

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سیم با هادی قابل انعطاف”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *