the wire سیم با هادی غیر قابل انعطاف

مشاهده جدول مشخصات
  • انتخاب مجدد

Description

وزن تقریبی جریان مجاز ماکزیمم مقاومت قطر متوسط سیم ضخامت عایق تعداد و قطر رشته ها سطح مقطع
App.Weight
(kg/km)
I (A)
(T=250c)
MAX
Resistance
(T=20c)
(Ω/km)
Wire Dia
(mm)
Insulation
Thickness
(mm)
& Strands Number
Diameter
(mm)
Cross Section
Squire
(mm2)
11 10 24.5 2.2 0.6 0.97×1 0.75
14 13 18.1 2.4 0.6 1.13×1 1.0
21 16 12.1 2.8 0.7 1.38×1 1.5
22 16 12.1 3.0 0.7 0.52×7 1.5
32 21 7.41 3.4 0.8 1.78×1 2.5
33 21 7.41 3.6 0.8 0.67×7 2.5
49 28 4.61 3.9 0.8 2.25×1 4
50 28 4.61 4.2 0.8 0.85×7 4
73 36 3.08 4.4 0.8 2.78×1 6
75 36 3.08 4.7 0.8 1.04×7 6
116 48 1.83 5.6 1.0 3.57×1 10
118 48 1.83 6.1 1.0 1.35×7 10
170 68 1.15 7.1 1.0 1.70×7 16
262 88 0.727 8.8 1.2 2.14×7 25
375 110 0.534 1.2 1.8 2.52×7 35
510 142 0.387 211.8 1.4 1.78×19 50
725 175 0.268 13.5 1.4 1.78×19 70
987 215 0.193 15.8 1.6 2.52×19 95
1225 260 0.153 17.4 1.6 2.03×37 120
1538 370 0.124 19.4 1.8 2.25×37 150
1900 428 0.0991 21.6 2.0 2.52×37 185
2487 500 0.0754 25 2.2 2.25×61 240
3070 590 0.0601 27.5 2.4 2.52×61 300
4056 710 0.0470 31 2.6 2.85×61 400

Additional information

کاربرد

تابلوهای برق و تاسیسات، نصب ثابتو نقاط خشک (استفاده مستقیم در زیر گچ کجاز نمی باشد)

کلاس هادی

1

کد مشخصه استاندارد

01(607) – 06(607)

نوع عایق

PVC

ولتاژ اسمی

300/500V – 450/750V

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سیم با هادی غیر قابل انعطاف”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *